Medición de la frecuencia cardiaca en el deportista
2010-03-01Tomado del Folleto Informativo del Programa Nacional de Activación Física.
-CONADE.
1.- FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO :
Tomarla inmediatamente después de despertarse y antes de levantarse de la cama, o bien, Relajándose 5 minutos antes de la medición. Colocar los dedos indice y medio ( nunca el pulgar ) sobre la parte lateral del cuello sobre la arteria carotida, contar las pulsaciones durante 15 segundos y multiplicarlas por 4. Ejemplo : 80 pulsaciones / minuto.
HOMBRES
Edad Mal Normal Bien Excelente
20 – 29 86+ 70 – 84 62- 68 60 o menos
30- 39 86+ 72- 84 64 -70 62 o menos
40 – 49 90+ 74 -88 66-72 64 o menos
50 + 90+ 76 – 88 68-74 66 o menos
MUJERES
Edad Mal Normal Bien Excelente
20 – 29 96 + 78 – 94 72 – 76 70 o menos
30 – 39 98 + 80 – 96 72 – 78 70 o menos
40 – 49 100 + 80 – 98 74 – 78 72 o menos
50 + 104 + 84 – 102 76 – 82 74 o menos
2.- FRECUENCIA CARDIACA EN ESFUERZO : ( * )
Caminar rápidamente durante 10 minutos a un ritmo tolerable , tomarse nuevamente el pulso y multiplicarlo por 4.
De 120 a 165 = Regular.
De 88 a 120 = Bien.
De 45 a 88 = Muy bien
3.- FRECUENCIA CARDIACA EN RECUPERACIÓN :
Dejar pasar 1 minuto y volverlo a tomar, multiplicándolo por 4.
De 80 a 140 = Regular
De 60 a 80 = Bien
De 40 a 60 = Muy bien
4.- COMO CONTROLAR LA INTENSIDAD DEL EJERCICIO :
- Determina tu FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA ( a 220 réstale tu edad ).
- De tu Frecuencia Cardiaca Máxima Resta tu Frecuencia Cardiaca en Reposo.
- El resultado se Multiplica por el porcentaje de intensidad del ejercicio que desea aumentarse.
- A este resultado se le Suma la Frecuencia Cardiaca en Reposo.
- Si se quiere aumentar o disminuir la Intensidad de la Actividad Física o Ejercicio,
Sustituye el porcentaje al nivel necesario.
Ejemplo : 220 – 20 años de edad = 200 puls. / min = Frecuencia Cardiaca Máxima.
200 de FCM – 80 de FCR = 120 puls. / min.
120 x 50 % = 60 puls. / min.
60 + 80 = 140 puls. / min = Frec. Cardiaca al 50 % de Intensidad o Esfuerzo.
PORCENTAJES – OBJETIVOS – RECOMENDACIONES - NIVELES DE EXIGENCIA
50 a 60 % Actividad Acondicionamiento Suave
Moderada Básico o Rehabilitación
Cardiaca
60 a 70 % Control de Mantenimiento Físico Intermedio
Peso y Salud
70 a 80 % Mejorar Deportistas Fuerte
Resistencia Comprometidos
80 a 100 % Competencia Deportistas Muy Fuerte
( alto riesgo ) Competitivos
EDAD FCR FCM 50 % 60 a 70 % 70 a 80 % 80 a 100 %
20 55x ´ 200x ´ 128 a 142x ´ 142 a 157 x ´ 157 a 171 x ´ 171 a 200 x ´
20 60 200 130 a 144 144 a 158 158 a 172 172 a 200
20 65 200 133 a 146 146 a 160 160 a 173 173 a 200
20 70 200 135 a 148 148 a 161 161 a 174 174 a 200
20 75 200 138 a 150 150 a 163 163 a 175 175 a 200
20 80 200 140 a 152 152 a 164 164 a 176 176 a 200
20 85 200 143 a 154 154 a 166 166 a 177 177 a 200
25 55 195 125 a 139 139 a 153 153 a 167 167 a 195
25 60 195 128 a 141 141 a 155 155 a 168 168 a 195
25 65 195 130 a 143 143 a 156 156 a 169 169 a 195
25 70 195 133 a 145 145 a 158 158 a 170 170 a 195
25 75 195 135 a 147 147 a 159 159 a 171 171 a 195
25 80 195 138 a 149 149 a 161 161 a 172 172 a 195
25 85 195 140 a 151 151 a 162 162 a 173 173 a 195
30 55 190 123 a 136 136 a 150 150 a 163 163 a 190
30 60 190 125 a 138 138 a 151 151 a 164 164 a 190
30 65 190 128 a 140 140 a 153 153 a 165 165 a 190
30 70 190 130 a 142 142 a 154 154 a 166 166 a 190
30 75 190 133 a 144 144 a 156 156 a 167 167 a 190
30 80 190 135 a 146 146 a 157 157 a 168 168 a 190
30 85 190 138 a 148 148 a 159 159 a 169 169 a 190
35 55 185 120 a 133 133 a 146 146 a 159 159 a 185
35 60 185 123 a 135 135 a 148 148 a 160 160 a 185
35 65 185 125 a 137 137 a 149 149 a 161 161 a 185
35 70 185 128 a 139 139 a 151 151 a 162 162 a 185
35 75 185 130 a 141 141 a 152 152 a 163 163 a 185
35 80 185 133 a 143 143 a 154 154 a 164 164 a 185
35 85 185 135 a 145 145 a 155 155 a 165 165 a 185
40 55 180 118 a 130 130 a 143 143 a 155 155 a 180
40 60 180 120 a 132 132 a 144 144 a 156 156 a 180
40 65 180 123 a 134 134 a 146 146 a 157 157 a 180
40 70 180 125 a 136 136 a 147 147 a 158 158 a 180
40 75 180 128 a 138 138 a 149 149 a 159 159 a 180
40 80 180 130 a 140 140 a 150 150 a 160 160 a 180
40 85 180 133 a 142 142 a 152 152 a 161 161 a 180
45 55 175 115 a 127 127 a 139 139 a 151 151 a 175
45 60 175 118 a 129 129 a 141 141 a 152 152 a 175
45 65 175 120 a 131 131 a 142 142 a 153 153 a 175
45 70 175 123 a 133 133 a 144 144 a 154 154 a 175
45 75 175 125 a 135 135 a 145 145 a 155 155 a 175
45 80 175 128 a 137 137 a 147 147 a 156 156 a 175
45 85 175 130 a 139 139 a 148 148 a 157 157 a 175
50 55 170 113 a 124 124 a 136 136 a 147 147 a 170
50 60 170 115 a 126 126 a 137 137 a 148 148 a 170
50 65 170 118 a 128 128 a 139 139 a 149 149 a 170
50 70 170 120 a 130 130 a 140 140 a 150 150 a 170
50 75 170 123 a 132 132 a 142 142 a 151 151 a 170
50 80 170 125 a 134 134 a 143 143 a 152 152 a 170
50 85 170 128 a 136 136 a 145 145 a 153 153 a 170
55 55 165 110 a 121 121 a 132 132 a 143 143 a 165
55 60 165 113 a 123 123 a 134 134 a 144 144 a 165
55 65 165 115 a 125 125 a 135 135 a 145 145 a 165
55 70 165 118 a 127 127 a 137 137 a 146 146 a 165
55 75 165 120 a 129 129 a 138 138 a 147 147 a 165
55 80 165 123 a 131 131 a 140 140 a 148 148 a 165
55 85 165 125 a 133 133 a 141 141 a 149 149 a 165
60 55 160 108 a 118 118 a 129 129 a 139 139 a 160
60 60 160 110 a 120 120 a 130 130 a 140 140 a 160
60 65 160 113 a 122 122 a 132 132 a 141 141 a 160
60 70 160 115 a 124 124 a 133 133 a 142 142 a 160
60 75 160 118 a 126 126 a 135 135 a 143 143 a 160
60 80 160 120 a 128 128 a 136 136 a 144 144 a 160
60 85 160 123 a 130 130 a 138 138 a 145 145 a 160
65 55 155 105 a 115 115 a 125 125 a 135 135 a 155
65 60 155 108 a 117 117 a 127 127 a 136 136 a 155
65 65 155 110 a 119 119 a 128 128 a 137 137 a 155
65 70 155 113 a 121 121 a 130 130 a 138 138 a 155
65 75 155 115 a 123 123 a 131 131 a 139 139 a 155
65 80 155 118 a 125 125 a 133 133 a 140 140 a 155
65 85 155 120 a 127 127 a 134 134 a 141 141 a 155
70 55 150 103 a 112 112 a 122 122 a 131 131 a 150
70 60 150 105 a 114 114 a 123 123 a 132 132 a 150
70 65 150 108 a 116 116 a 125 125 a 133 133 a 150
70 70 150 110 a 118 118 a 126 126 a 134 134 a 150
70 75 150 113 a 120 120 a 128 128 a 135 135 a 150
70 80 150 115 a 122 122 a 129 129 a 136 136 a 150
70 85 150 118 a 124 124 a 131 131 a 137 137 a 150
75 55 145 100 a 109 109 a 110 110 a 127 127 a 145
75 60 145 103 a 111 111 a 120 120 a 128 128 a 145
75 65 145 105 a 113 113 a 121 121 a 129 129 a 145
75 70 145 108 a 115 115 a 123 123 a 130 130 a 145
75 75 145 110 a 117 117 a 124 124 a 131 131 a 145
75 80 145 113 a 119 119 a 126 126 a 132 132 a 145
75 85 145 115 a 121 121 a 127 127 a 133 133 a 145
( * ) Basada en el método exacto de Karvonen – considerando que este método puede generar un error en la Frecuencia Cardiaca Máxima de hasta + / - 24 latidos/ minuto.
++ Para mayor información, favor de dirigirse con el Prof. LUIS ESTEBAN FLORES – Jefe de Cultura Física- CODE, Jalisco. Tels. 38 – 53 – 00 – 36 38-53-00-24 38-24-65-15
-Resumen elaborado por : Dr. Raúl Ibarra Ovando. Guadalajara, Jal. willshak5280@yahoo.com.mx