Gira Wilson Peugeot 2014, Campeones y Finalistas Oaxaca
2014-12-08
Con la celebración de la Etapa XXVII en el Estado de Oaxaca, termina el año de la Gira Wilson-Peugeot que contó con la participación de màs de 3,000 jugadores de todo el país en el 2014 y arrojó los siguientes resultados.
CUADRO CAMPEONES Y FINALISTAS OAXACA, OAX.
| CATEGORIA | FINALISTA | CAMPEÓN | 
| 10 FEMENIL | KARYME GONZALEZ | DANA REYES | 
| 12 FEMENIL | FRIDA ROSAS | JENNY ZAPIEN | 
| 10 VARONIL | DAVID CASTREJON | RAUL CANELA | 
| 12 VARONIL | TOMAS BARRERA | JOSE REYES | 
| 14 VARONIL | EMILIO VILAR | KEVIN CASTREJON | 
| C MIXTOS | PAOLA JIMENEZ OSCAR JIMENEZ | ALFONSINA MARTÍNEZ HECTOR MARTÍNEZ | 
| A MIXTOS | LILIA PAVLOVA JAIME ARROYO | ELVIA GARRIDO JOSÉ MARTÍNEZ | 
| D VARONIL | JOSE MARTINEZ RODOLFO VILLAVICENCIO | ELIO CASTILLO JR. ELIO CASTILLO SR. | 
| C VARONIL | PEDRO MORALES GERARDO GARRIDO | ALBERTO CARREÑO JOSE AGÜERO | 
| B VARONIL | CARLOS MONDRAGON JORGE AROCHE | JOB CASTELLANOS GERARDO FLORES 
 | 
Esta Gira tiene como premio principal un viaje a Paris para dos personas con todos los gastos pagados para asistir al torneo Roland Garros 2015 así como también 2 viajes a Acapulco para presenciar el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2015
 
 
    
 
 
                 
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
      















