MASTERS 1000 ROMA 2017
Enviado por edgar1 el
MASTERS 1000 ROMA 2017
- CATEGORÍA: MASTERS 1000
- LUGAR: ROMA, ITALIA
- SEDE: FORO ITÁLICO
- FECHAS: MAYO 14-21, 2017
- SUPERFICIE: ARCILLA
- CAMPEÓN DEFENSOR: ANDY MURRAY Y SERENA WILLIAMS
Enviado por edgar1 el
MASTERS 1000 ROMA 2017
Enviado por edgar1 el
MUTUA MADRID OPEN 2017
Albert Montañes | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Xavier Malisse | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Michael Stich | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Max Mirnyi | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Mark Philippoussis | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Frank Dancevic | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Franco Squillari | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||
Kevin Curren | ||
Mejor Ranking:
![]() | ||
Fecha de Nacimiento: | ||
Lugar de Nacimiento: | ||
Altura: | ||
Peso: | ||
Juega: | ||
Activo: | ||
Profesional Desde: | ||
Coach: | ||